| 莱克特里卡 特征 |
标称电压 | 12.8V |
| 标称容量 | 300AH | |
| 活力 | 3840WH | |
| 内阻 | ≤15mΩ | |
| 循环寿命 | ≥5000 次循环 @ 0.8C100%DOD | |
| 自放电月数 | ≤3% | |
| 充电效率 | 100%@0.5C | |
| 放电效率 | 96%-99% @1C | |
| 标准收费 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
| 充电模式 | 0.2C 至 14.6V,然后 14.6V,充电电流 至 0.02C(CC/CV) |
|
| 充电器电流 | 50A | |
| 最大限度。充电电流 | 100A | |
| 充电截止电压 | 15.6±0.2V | |
| 标准排放 | 连续电流 | 100A |
| 最大限度。脉冲电流 | 260A(<5S) | |
| 放电截止电压
|
8V | |
| 环境的 | 充电温度 | 0℃至45℃(32F至113F)@ 60±25% 相对湿度 |
| 排气温度 | '-20℃至60℃(-4F至140F)@60±25% 相对湿度 |
|
| 储存温度 | 0℃至40℃(32F至104F)@60±25% 相对湿度 |
|
| 防水防尘 | IP56 | |
| 机械的 | 细胞类型 | 磷酸铁锂 |
| 塑料外壳 | 塑料外壳 | |
| 尺寸(英寸/毫米) | 520*268*220mm | |
| 重量(磅/公斤) | 28公斤 | |
| 终端 | M8 | |
| 认证 | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
| SOC(可选) | 表明 |










