Geou公用事业规模储能电池系统采用模块化设计,使其能够适应多种工业和商业场景。它结合了储能转换器和光伏转换器,可以利用光伏高效发电。

该商用电池系统可以直接连接到光伏太阳能电池板,以优先为电池充电,并将光伏电流输出转换为电网可用电力。通过谷时储能充电、无光伏高峰时放电,降低企业用电成本。

当短期电量超过变压器容量时,电池系统将带负载放电以满足电力需求。当电源中断时,可为重要负载提供无缝短时供电,避免经济损失。

技术参数
| 模型 | 哥伦比亚广播公司100 |
| 力量 | 50千瓦 |
| 活力 | 126千瓦时 |
| 电池 | 448V280Ah(140S1P) |
| 充放电率 | 0.4℃ |
| 直流侧电压范围 | 392V~511V |
| 最大交流输出容量 | AC400V-80A |
| 光伏输入范围 | 520-800VDC |
| 知识产权程度 | IP54 |
| 沟通 | RS485/CAN2.0 |
| 用户界面 | 7”显示屏 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 消防 | 七氟丙烷 |
| 高度 | ≤3000米 |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环(EOL 70%) |
| 方面 | 1700*1300*2400毫米/67*51.2*94.5英寸 |
| 重量 | 2200公斤/4850磅 |
| 认证 | UL 1973、IEC 62619、UN 38.3、UL 9540A、GB/T 36276 |
| 环境温度/湿度 | -20℃~50℃ / 5%~95% |





