| Série Q'ty | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tensão nominal (V) | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
| Capacidade Nominal (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensões (mm) | 586*570*807 | 586*570*1009 | 586*570*1211 | 586*570*1413 | 586*570*1615 | 586*570*1817 | 586*570*2019 |
| Alcance de voltagem
(Módulo Único) |
44,5-53,5V | 44,5-53,5V | 44,5-53,5V | 44,5-53,5V | 44,5-53,5V | 44,5-53,5V | 44,5-53,5V |
| BMS | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Peso (kg) | 155KG | 215KG | 275KG | 335KG | 395KG | 455KG | 515KG |
| Quantidade máxima de série | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades |
| Ciclo | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
Bateria LiFePO4 de alta tensão 96v-380v com resfriamento a água para armazenamento de energia residencial
– Design de resfriamento a água – Segurança e confiabilidade – Parte inferior IP65 à prova d'água – Suporta máx. Carregamento rápido de 1 hora – Detecção remota e visualização local de atualização de software – Proteção de temperatura alta/baixa – Proteção de sobretensão/baixa tensão – Proteção dupla de detecção dupla, controle bidirecional é mais seguro
Produtos Relacionados
-
Bateria de íon de lítio
TE2000 2,4kWh bateria solar armazenamento 48V 50Ah bateria armazenamento de energia






