O sistema de bateria de armazenamento de energia em escala de utilidade Geou tem um design modular que permite a adaptação a uma variedade de cenários industriais e comerciais. Ele incorpora um conversor de armazenamento de energia e um conversor fotovoltaico e pode gerar eletricidade de forma eficiente usando o fotovoltaico.

Este sistema de bateria comercial pode ser conectado diretamente a painéis solares fotovoltaicos para priorizar o carregamento da bateria, bem como converter a saída de corrente fotovoltaica em energia disponível na rede. Ele pode reduzir os custos de eletricidade da empresa cobrando pelo armazenamento de energia durante o horário de vale e descarregando durante o horário de pico, quando não há PV.

O sistema de bateria descarregará com carga para atender à demanda de energia quando a energia elétrica de curto prazo exceder a capacidade do transformador. Quando a energia é interrompida, pode fornecer uma fonte de alimentação de curto prazo contínua para cargas importantes para evitar perdas econômicas.

Parâmetros técnicos
| Modelo | CBS200 |
| Poder | 100KW |
| Energia | 197 kWh |
| Bateria | 704V280Ah (220S1P) |
| Taxa de carga e descarga | 0,5C |
| Faixa de tensão do lado DC | 638V~770V |
| Capacidade Máxima de Saída CA | AC400V-140A |
| Faixa de entrada fotovoltaica | 500-900VCC |
| IP Grau | IP55 |
| Comunicação | RS485 / CAN2.0 |
| Interface de usuário | visor de 7" |
| Modo de resfriamento | Resfriamento de Ar Forçado |
| Proteção contra fogo | Heptafluoropropano |
| Ciclo da vida | ≥6000 ciclos (EOL 70%) |
| Altitude | 5000m |
| Dimensão | 2150*1800*2350mm / 84,6*70,9*92,5 pol. |
| Peso | 3500kg / 7716lbs |
| Temperatura/Umidade Ambiente | -30℃~50℃ / 0%~95% |
| Certificação | UL 1973, IEC 62619, UN 38.3, UL 9540A, GB/T 36276 |





