O sistema de bateria de armazenamento de energia em escala de utilidade Geou tem um design modular que permite a adaptação a uma variedade de cenários industriais e comerciais. Ele incorpora um conversor de armazenamento de energia e um conversor fotovoltaico e pode gerar eletricidade de forma eficiente usando o fotovoltaico.

Este sistema de bateria comercial pode ser conectado diretamente a painéis solares fotovoltaicos para priorizar o carregamento da bateria, bem como converter a saída de corrente fotovoltaica em energia disponível na rede. Ele pode reduzir os custos de eletricidade da empresa cobrando pelo armazenamento de energia durante o horário de vale e descarregando durante o horário de pico, quando não há PV.

O sistema de bateria descarregará com carga para atender à demanda de energia quando a energia elétrica de curto prazo exceder a capacidade do transformador. Quando a energia é interrompida, pode fornecer uma fonte de alimentação de curto prazo contínua para cargas importantes para evitar perdas econômicas.

Parâmetros técnicos
| Modelo | CBS100 |
| Poder | 50KW |
| Energia | 126KWh |
| Bateria | 448V280Ah (140S1P) |
| Taxa de carga e descarga | 0,4C |
| Faixa de tensão do lado DC | 392V~511V |
| Capacidade Máxima de Saída CA | AC400V-80A |
| Faixa de entrada fotovoltaica | 520-800VCC |
| IP Grau | IP54 |
| Comunicação | RS485/CAN2.0 |
| Interface de usuário | visor de 7" |
| Modo de resfriamento | Resfriamento de Ar Forçado |
| Proteção contra fogo | Heptafluoropropano |
| Altitude | ≤3000 m |
| Ciclo da vida | ≥6000 ciclos (EOL 70%) |
| Dimensão | 1700*1300*2400mm / 67*51,2*94,5in |
| Peso | 2200kg / 4850lbs |
| Certificação | UL 1973, IEC 62619, UN 38.3, UL 9540A, GB/T 36276 |
| Temperatura/Umidade Ambiente | -20℃~50℃ / 5%~95% |




