| électrique Caractéristiques |
Tension nominale | 12.8V |
| Capacité nominale | 300AH | |
| Énergie | 3840WH | |
| Résistance interne | ≤15mΩ | |
| Cycle de vie | ≥5000 cycles @ 0.8C100%DOD | |
| Mois d'auto-décharge | ≤3% | |
| Efficacité de charge | 100% @ 0.5C | |
| Efficacité de décharge | 96%-99% @1C | |
| Frais standards | Tension de charge | 14,6 ± 0,2 V |
| Mode de charge | 0.2C à 14.6V, puis 14.6V, courant de charge à 0.02C (CC/CV) |
|
| Courant du chargeur | 50A | |
| Max. Courant de charge | 100A | |
| Tension de coupure de charge | 15,6 ± 0,2 V | |
| Décharge standard | Courant continu | 100A |
| Max. Courant d'impulsion | 260A(<5S) | |
| Tension de coupure de décharge
|
8V | |
| Environnement | Température de charge | 0℃ à 45℃(32F à 113F)@ 60±25% Humidité relative |
| Température de décharge | '-20 ℃ à 60℃(-4F à 140F)@60±25% Humidité relative |
|
| Température de stockage | 0℃ à 40℃(32F à 104F)@60±25% Humidité relative |
|
| Résistance à la poussière d'eau | IP56 | |
| Mécanique | Type de cellule | LiFePo4 |
| Boite en plastique | Boite en plastique | |
| Dimensions (po/mm.) | 520*268*220mm | |
| Poids (ibs/kg.) | 28KG | |
| Terminal | M8 | |
| Certificat | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
| SOC (facultatif) | Indiquer |










