| Serie Menge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nennspannung (V) | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
| Nennkapazität (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abmessungen (mm) | 586*570*807 | 586*570*1009 | 586*570*1211 | 586*570*1413 | 586*570*1615 | 586*570*1817 | 586*570*2019 |
| Spannungsbereich
(Einzelmodul) |
44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V | 44,5–53,5 V |
| BMS | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Gewicht (kg) | 155 kg | 215 kg | 275 kg | 335 kg | 395 kg | 455 kg | 515 kg |
| Max. Serienmenge | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten |
| Zyklus | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
Wassergekühlter 96-V-380-V-Hochspannungs-LiFePO4-Akku für die Energiespeicherung in Privathaushalten
– Wasserkühlungsdesign – Sicherheit und Zuverlässigkeit – Unterseite IP65 wasserdicht – Unterstützt max. 1-stündiges Schnellladen – Fernerkennung und lokale Visualisierung von Software-Updates – Hoch-/Niedrigtemperaturschutz – Über-/Niederspannungsschutz – Doppelte Erkennung, doppelter Schutz, Zwei-Wege-Steuerung ist sicherer





