| lectrica Eigenschaften |
Nennspannung | 12,8 V |
| Nominale Kapazität | 300AH | |
| Energie | 3840WH | |
| Interner Widerstand | ≤15mΩ | |
| Lebensdauer | ≥5000 Zyklen bei 0,8C100%DOD | |
| Monate Selbstentladung | ≤3% | |
| Effizienz der Ladung | 100% bei 0,5 °C | |
| Effizienz der Entladung | 96%-99% @1C | |
| Normaltarif | Ladespannung | 14,6 ± 0,2 V |
| Lademodus | 0,2C bis 14,6V, dann 14,6V, Ladestrom bis 0,02 °C (CC/CV) |
|
| Ladestrom | 50A | |
| Max. Ladestrom | 100A | |
| Ladeabschaltspannung | 15,6 ± 0,2 V | |
| Standardentladung | Dauerstrom | 100A |
| Max. Impulsstrom | 260A (<5S) | |
| Entlade-Abschaltspannung
|
8V | |
| Umweltfreundlich | Ladetemperatur | 0℃ bis 45℃(32F bis 113F) bei 60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | '-20 ℃ bis 60 ℃(-4F bis 140F)@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
|
| Lagertemperatur | 0℃ bis 40℃(32F bis 104F) bei 60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
|
| Wasserstaubbeständigkeit | IP56 | |
| Mechanisch | Zelltyp | LiFePo4 |
| Plastikbehälter | Plastikbehälter | |
| Abmessungen (in/mm.) | 520*268*220mm | |
| Gewicht (lbs/kg.) | 28 kg | |
| Terminal | M8 | |
| Zertifizierung | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
| SOC (optional) | Angeben |










