| Modell | 48-Volt-Lifepo4-Akku, 48 V, 600 Ah, Solarenergiespeicher, Lithium-Ionen-28,8-kWh-Akku |
| Stromspannung | 51,2 V |
| Kapazität | 600Ah |
| Standard-Ladestrom | 0,5 °C |
| Maximaler Ladestrom | 300A |
| Konstanter Entladestrom | 300A |
| Spitzenentladestrom | 470A |
| Lebensdauer | 60% DOD 5000 Zyklen |
| Maße | 440 mm * 740 mm * 1234 mm |
| Gewicht | 280 kg |
28,8 kWh 48 V 600 Ah Lithium-Lifepo4-Batteriebank TE600
Dies ist ein spezielles Produktdesign für Energiespeichersysteme für Privathaushalte. Das Gehäuse umfasst Weiß und Blau, unterstützt OEM und ist mit verschiedenen Wechselrichtermarken kompatibel.






