
المعايير الفنية
| غرض | 3 كيلو واط + 5 كيلو واط ساعة | 5 كيلو واط + 5 كيلو واط ساعة | 8KW + 10KWh | 10 كيلو واط + 10 كيلو واط ساعة |
| لوحة شمسية نصف خلية | 450 واط أحادي * 8 قطع | 450 واط أحادي * 12 قطعة | 450 واط أحادي * 16 قطعة | 450 واط أحادي * 22 قطعة |
| الهجين العاكس | 3 كيلو واط | 5 كيلو واط | 8 كيلو واط | 10 كيلو واط |
| بطارية ليثيوم | بطارية 5KWh Lifepo4 (WALL5) | بطارية 5KWh Lifepo4 (WALL5) | بطارية 10KWh Lifepo4 (WALL10) | بطارية 10KWh Lifepo4 (WALL10) |
| صندوق الموحد PV | حاسب شخصي 1 | حاسب شخصي 1 | حاسب شخصي 1 | حاسب شخصي 1 |
| كابل PV | 4-6 مم 2 | 4-6 مم 2 | 4-6 مم 2 | 4-6 مم 2 |
| شريحة متزايدة | سقف / أرضي | سقف / أرضي | سقف / أرضي | سقف / أرضي |
| موصل MC4 | 8 قطع | 12 قطعة | 16 قطعة | 22 قطعة |
| أدوات التثبيت | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
نظام تخزين الطاقة
مدمجة مع بطاريات LiFePO4 الشمسية عالية الجودة ، ومحولات هجينة ذات موجة جيبية نقية عالية الكفاءة ، وألواح شمسية أحادية البلورية من الدرجة A ، تعد حزمة Polinovel Energy Storage Package نظامًا مستدامًا متعدد الإمكانات يسخر الطاقة بشكل فعال من الشمس ، ويوفر طاقة احتياطية كافية ، وتساعد على تقليل فواتير الكهرباء.











