| ليكتريكا صفات |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| القدرة الاسمية | 300 هـ | |
| طاقة | 3840WH | |
| المقاومة الداخلية | ≤ 15mΩ | |
| دورة الحياة | ≥ 5000 دورة @ 0.8C100%DOD | |
| أشهر التفريغ الذاتي | ≤3% | |
| كفاءة الشحن | 100% @ 0.5 درجة مئوية | |
| كفاءة التفريغ | 96%-99% @ 1C | |
| الشحن القياسي | جهد الشحن | 14.6 ± 0.2 فولت |
| وضع الشحن | 0.2C إلى 14.6V ، ثم 14.6V ، تيار الشحن إلى 0.02 درجة مئوية (CC / CV) |
|
| تيار الشاحن | 50 أ | |
| الأعلى. التهمة الحالية | 100 أ | |
| شحن قطع التيار الكهربائي | 15.6 ± 0.2 فولت | |
| التفريغ القياسي | التيار المستمر | 100 أ |
| الأعلى. نبض التيار | 260 أمبير (<5 ثوانٍ) | |
| تفريغ قطع التيار الكهربائي
|
8 فولت | |
| بيئي | درجة حرارة الشحن | 0 ℃ إلى 45 (32 فهرنهايت إلى 113 فهرنهايت) @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية |
| درجة حرارة التفريغ | '-20 ℃ إلى 60 (-4F إلى 140F) @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية |
|
| درجة حرارة التخزين | 0 ℃ إلى 40 ℃ (32 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت) @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية |
|
| مقاومة غبار الماء | IP56 | |
| ميكانيكي | نوع من الخلايا | LiFePo4 |
| حافظة بلاستيكية | حافظة بلاستيكية | |
| الأبعاد (إنش / ملم) | 520 * 268 * 220 ملم | |
| الوزن (ibs / kg.) | 28 كجم | |
| صالة | م 8 | |
| شهادة | ISO9001 / UL / CE / MSDS / UN38.3 | |
| SOC (اختياري) | يشير |










